Proxecto | Aprobación | Importe | Empresa Adx. |
Restauración parcial e transformación da Salga de Moreiras nun Centro de Interpretación interactivo de Salga, escabechado, seca e outros procesos de conserva | 10-febreiro-2009 | 142.417,48 | JESÚS GONZALEZ OTERO |
Retranqueo de servizos e formación zona de aparcamento en avenida beiramar | 21-xaneiro-2009 | 144.417,71 | C.C.S. (fora do Grove) |
Zona de esparcemento en Virxen das Mareas | 21-xaneiro-2009 | 62.128,05 | OUTON (fora do Grove) |
Proxecto de humanización no barrio de Virxen das Mareas | 21-xaneiro-2009 | 230.293,79 | OUTON (fora do Grove) |
Zona de esparcemento en O Sineiro | 27-xaneiro-2009 | 29.609,59 | OUTON (fora do Grove) |
Actuación na rua Rosalia de Castro coa rua Fontiña | 21-xaneiro-2009 | 225.473,40 | C.C.S. (fora do Grove) |
Zona de esparcemento en Porto de Meloxo | 21-xaneiro-2009 | 99.867,31 | OUTON (fora do Grove) |
Obras menores na Praza de Abastos | 29-xaneiro-2009 | 14.718,37 | JESÚS GONZALEZ OTERO |
Renovación servizos e reafirmado en Porto de Meloxo | 21-xaneiro-2009 | 184.161,18 | OUTON (fora do Grove) |
Pavimentación do camiño de Hortos | 27-xaneiro-2009 | 22.534,97 | C.C.S. (fora do Grove) |
Zona esparcemento en Confín | 24-xaneiro-2009 | 41.190,28 | OUTON (fora do Grove) |
Acceso futuro Centro de Saude | 10-febreiro-2009 | 153.253,60 | JESÚS GONZALEZ OTERO |
Renovación servizos e rearfimado en Avenida de Portugal | 21-xaneiro-2009 | 173.734,24 | SERCOYSA (fora do Grove) |
Actuación reforma Pabellón de Conmeniño | 20-xaneiro-2009 | 147.154,71 | OUTON (fora do Grove) |
Actuación en rua da Igrexa con rua Sineiro | 21-xaneiro-2009 | 227.772,77 | C.C.S. (fora do Grove) |
Zona de esparcemento en San Vicente de O Grove | 21-xaneiro-2009 | 88.142,55 | OUTON (fora do Grove) |
Total do Plan.......... 1.986.898,00
* O famoso "Plan E" de Zapatero ten por obxeto, teóricamente, palialo descenso do emprego e da crisis económica. No caso concreto dos fondos de inversión para os concellos, entendese que son para crear emprego en cada municipio.
* Pois bén, esta é a forma en que o cuatripartito do Grove utiliza eses fondos para dinamizar o emprego no noso concello,
- das 16 actuacións aprobadas, tan só se adxudicaron a unha única empresa do Grove, tres delas. O resto para empresa de fora. É decir, tan só o 18 % das obras serán executadas por empresas locais.
* En canto a inversión, o resultado é que de caseque 2.000.000 de euros que supoñen os fondos, só se ve beneficiada unha empresa do Grove en pouco máis de 300.000 euros. É decir, un raquitico 15,6 % do total, namentras que o 85 % restante vai para empresas de fora do Grove.
* Entendemos que esta non é a forma de apoiar o empresariado e a económia grovense. Consideramos este feito gravisimo e pretendemos que sexa o alcalde quen de explicacións do que intereses hai detrás destas adxudicacións, porque o único claro é que non hai interés algún por este concello.
* Esto é gobernar as costas dos veciños, e moi concretamente dos veciños empresarios. É inconcevible que se utilicen uns fondos que o goberno central concedeco obxeto de palialos efectos da crise no noso concello, para darllos a empresas doutros concellos.
* SI O ALCALDE NON CONFIA NO EMPRESARIADO DO GROVE, O GROVE NON PODE CONFIAR NEL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario